Liste complète et la plus fiable des codes de Bank Indonesia, ne le savez-vous pas encore?
Si vous souhaitez effectuer un virement vers une banquede même, vous effectuez simplement le virement comme d'habitude sans avoir à saisir de code bancaire. Mais cela est un peu différent si vous souhaitez effectuer un virement vers une autre personne avec un compte différent, bien sûr, vous devez connaître le code unique de la banque utilisé par le destinataire.
Supposons que votre compte bancaire utilise BNI etvous souhaitez transférer vers une autre banque, disons que c'est une banque Mandiri, puis dans le menu ATM plus tard, vous serez invité à entrer le code bancaire Mandiri en premier. Chaque banque a un code bancaire différent et n'est pas identique.
Connaître le code bancaire est en fait facile, vouspeut trouver la liste des codes bancaires directement dans le menu ATM, mais il y a juste quelques personnes qui ont du mal à la trouver. En général, chaque code bancaire se compose de trois chiffres. Et dans cet article, nous vous expliquerons la liste des codes bancaires de toute l'Indonésie. Pour vous aider à trouver plus facilement le code bancaire que vous souhaitez, utilisez les conseils suivants:
- Pour les utilisateurs d'ordinateurs et d'ordinateurs portables, utilisez la combinaison de touches Ctrl + F puis tapez "nom de la banque bénéficiaire"Appuyez ensuite sur le bouton Entrer jusqu'à ce que vous trouviez le code bancaire que vous recherchez.
- Comme pour les utilisateurs Android, vous pouvez cliquer sur icône de point trois situés à droite du navigateur (pour le navigateur Google Chrome), puis sélectionnez Rechercher dans la page et tapez "nom de la banque bénéficiaire"Appuyez ensuite sur la flèche haut / bas jusqu'à ce que vous trouviez le code bancaire que vous recherchez.
Code bancaire partout en Indonésie
CODE BANCAIRE LE PLUS POPULAIRE | CODE BANCAIRE |
---|---|
BRI BANK | 002 |
BANQUE INDÉPENDANTE | 008 |
BANK BCA | 014 |
BNI BANK | 009 |
BNI SYARIAH BANK | 427 |
BANQUES D'ÉPARGNE D'ÉTAT (BTN) | 200 |
PANIN BANK | 019 |
SHARIAH MANDIRI BANK | 451 |
BJB BANK | 110 |
CIMB NIAGA BANK | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
BANQUE Muamalat | 147 |
BRI SYARIAH BANK | 422 |
PLANIFICATION NATIONALE DES PENSIONS (BTPN) | 213 |
BANK PERMATA | 013 |
MEGA BANK | 426 |
DANAMON BANK | 011 |
BII MAYBANK BANK | 016 |
SINARMAS BANK | 153 |
BANK OCBC NISP | 028 |
BUKOPIN BANK | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
CITIBANK | 031 |
CODE DE BANQUE RÉGIONALE | CODE BANCAIRE |
---|---|
BANK JABAR | 110 |
DKI BANK | 111 |
DIY BPD | 112 |
BANQUE CENTRALE | 113 |
EAST BANK | 114 |
JAMBI BPD | 115 |
BPD ACEH | 116 |
SUMUT BANK | 117 |
BANK NAGARI | 118 |
RIAU BANK | 119 |
SUMSEL BANK | 120 |
BANQUE LAMPUNG | 121 |
KALSEL BPD | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD Kaltim | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
SULSEL BPD | 126 |
BANQUE LÉGÈRE | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
NTT BANK | 130 |
MALUKU BANK | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BENGKULU BANK | 133 |
BPD SULAWESI CENTRAL | 134 |
BANK SULTRA | 135 |
AUTRE CODE BANCAIRE | <span ">CODE BANCAIRE |
---|---|
BANQUE D'EXPORTATION D'INDONÉSIE | 003 |
BANK ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANK BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANQUE D'AMÉRIQUE, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANK | 034 |
BANQUE MULTICOR | 036 |
ARTHA GRAHA BANK | 037 |
BANQUE DE CRÉDIT AGRICOLE INDOSUEZ | 039 |
LE COMP BANKOK BANK. LTD | 040 |
LE HONGKONG ET SHANGHAI B.C. (HSBC BANK) | 041 |
LA BANQUE DE TOKYO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
MITSUI INDONESIA SUMITOMO BANK | 045 |
BANK DBS INDONESIA | 046 |
BANK RESONA PERDANIA | 047 |
BANK MIZUHO INDONESIA | 048 |
BANQUE À CHARTE STANDARD | 050 |
BANK ABN AMRO | 052 |
TATLEE BUANA KEPPEL BANK | 053 |
INDONESIA CAPITAL BANK | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
UOB INDONESIA BANK | 023 |
KOREAN EXCHANGE BANK DANAMON | 059 |
RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANK | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANK OF CHINA LIMITED | 069 |
ARTA EARTH BANK | 076 |
BANQUES ÉCONOMIQUES | 087 |
BANQUES INTERRÉGIONALES | 088 |
HAGA BANK | 089 |
IFI BANK | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
MAYAPADA BANK | 097 |
BANK NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANK SWADESI | 146 |
MESTIKA BANK | 151 |
METRO EXPRESS BANK | 152 |
BANK MASPION | 157 |
HAGAKITA BANK | 159 |
GANESHA BANK | 161 |
BANK WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANK | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
BANQUES QNB EN INDONÉSIE | 167 |
FRÈRE DE FRÈRE 1906 | 212 |
SWAGUNA BANK | 405 |
BANK JASA JAKARTA | 427 |
BANQUES D'AFFAIRES INTERNATIONALES | 459 |
BANK SRI PARTHA | 466 |
BANK JASA JAKARTA | 472 |
BANQUE DE MANUNGGAL BINTANG | 484 |
MNC BANK / BANK BUMIPUTERA | 485 |
BANK YUDHA BHAKTI | 490 |
MITRANIAGA BANK | 491 |
AGRO BANK NIAGA | 494 |
INDOMONEX BANK | 498 |
BANQUE ROYALE D'INDONÉSIE | 501 |
ALFINDO BANK | 503 |
MEGA SHARIA BANK | 506 |
BANK INA PERDANA | 513 |
HARFA BANK | 517 |
PRIMA MASTER BANK | 520 |
BANQUES D'INDONÉSIE | 521 |
AKITA BANK | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANK | 526 |
ANGLOMAS INTERNATIONAL BANK | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
BANQUE DE BIEN-ÊTRE ÉCONOMIQUE | 535 |
ARTOS BANK IND | 542 |
BUREAU DE PURBA DANARTA | 547 |
BANK MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
MAYORA BANK | 553 |
INDEX SELINDO BANK | 555 |
VICTORIA BANK INTERNATIONAL | 566 |
BANQUES EXÉCUTIVES | 558 |
BANK NATIONAL CENTRATAMA | 559 |
FAMA INTERNATIONAL BANK | 562 |
BANK SINAR HOPE BALI | 564 |
HARDA BANK | 567 |
FINCONESIA BANK | 945 |
BANK MERINCORP | 946 |
MAYBANK BANK INDOCORP | 947 |
BANK OCBC - INDONÉSIE | 948 |
CHINE TRUST BANK INDONÉSIE | 949 |
GENIUS | 213 |
BANQUE DU COMMONWEALTH | 950 |
TCASH TELKOMSEL | 911 |
LIPPO BANK | 026 |
PORTEFEUILLE INDOSAT | 789 |
C'est la liste de tous les codes bancaires trouvés surIndonésie. J'espère qu'à l'avenir, vous ne serez plus confus si vous souhaitez transférer sur un autre compte bancaire. Merci et à bientôt dans le prochain article!