Јефтини Интернет пакети Телкомсел 3Г / 4Г с великом квотом и како се регистровати
Приступ информацијама и разним подацима је веомапотребан у свакодневном животу. Са различитим подацима и информацијама којима се може приступити, то ће олакшати претраживање и учење које се ради.
Помоћу различитих информација и података којима се може слободно приступити, многим ће странкама бити лакше добити податке и информације.
Количина података и информација ће утицатизнање које имамо. Много података и информација које се могу користити као материјал или разне врсте знања за додавање увида у различите врсте података и информација.
Брзина података и приступа такође можеутичу на ниво коришћења платформе. Корисници ће одлучити да користе производе који могу да производе брзи приступ капацитету тако да могу да претражују пуно информација и много апликација које могу да користе. Избором производа високог квалитета, корисници ће се осећати задовољним и могу повећати задовољство купаца.
Уз разне потребе за Интернетом, коришћењеИнтернет ће свакодневно доживљавати нагли пораст јер је скоро свима данас потребан интернет пакет како би се задовољиле потребе за приступом разним информацијама сваки дан.
Интернет пакет Телкомсел
Интернет пакет Телкомсел можете добитина врло лак начин. Интернет пакети Телкомсел обично се деле на неколико провајдера картица. Можете добити Телкомсел интернет пакете са цијенама и капацитетима које можете прилагодити својим потребама.
Много је избора да бисте добили Интернет пакет користећи Телкомсел симцард. Телкомсел има разне провајдере деривата који такође пружају разноликост избор интернет пакета што је врло атрактивно и опремљено је разним погодностима у сваком понуђеном пакету.
1. Дневни интернет пакет
Назив пакета | Квота | Цена | Активно раздобље |
---|---|---|---|
1ГБ интернета | Главна квота = 1ГБ (24 сата) | Рп 10.000 | 1 дан |
3ГБ интернета | Главна квота = 3ГБ (24 сата) | Рп 16.000 | 1 дан |
5ГБ интернета | Главна квота = 5ГБ (24 сата) | Рп 24.000 | 1 дан |
10ГБ интернета | Главна квота = 10ГБ (24 сата) | Рп 32.000 | 1 дан |
1ГБ интернета | Главна квота = 1ГБ (24 сата) | Рп 12.000 | 3 дана |
2ГБ интернета | Главна квота = 2ГБ (24 сата) | Рп 15.000 | 3 дана |
3ГБ интернета | Главна квота = 3ГБ (24 сата) | Рп 20.000 | 3 дана |
5ГБ интернета | Главна квота = 5ГБ (24 сата) | Рп 28.000 | 3 дана |
10ГБ интернета | Главна квота = 10ГБ (24 сата) | Рп 36.000 | 3 дана |
2. Недељни интернет
Назив пакета | Квота | Цена | Активно раздобље |
---|---|---|---|
300МБ интернета | Главна квота = 300МБ (24 сата) | Рп 18.000 | 7 дана |
1ГБ интернета | Главна квота = 1ГБ (24 сата) | Рп 20.000 | 7 дана |
2ГБ интернета | Главна квота = 2ГБ (24 сата) | Рп 27.000 | 7 дана |
3ГБ интернета | Главна квота = 3ГБ (24 сата) | Рп 28.000 | 7 дана |
5ГБ интернета | Главна квота = 5ГБ (24 сата) | Рп 36.000 | 7 дана |
10ГБ интернета | Главна квота = 10ГБ (24 сата) | Рп 45.000 | 7 дана |
3. Месечни Интернет
Назив пакета | Квота | Цена | Активно раздобље |
---|---|---|---|
5ГБ интернета | Главна квота = 0.5ГБ Локална квота = 2,5ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 58.000 | 30 дана |
14ГБ интернета | Главна квота = 2ГБ Локална квота = 10ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 89.000 | 30 дана |
27ГБ интернета | Главна квота = 2ГБ Локална квота = 23ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 130.000 | 30 дана |
37ГБ интернета | Главна квота = 3ГБ Локална квота = 32ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 145.000 | 30 дана |
4. Цомбо пакет
Назив пакета | Квота | Цена | Активно раздобље |
---|---|---|---|
Комбиновани пакет од 4 ГБ | Главна квота = 0.5ГБ Локална квота = 1,5 ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Позив на квоту = 60 минута СМС квота = 60СМС Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 58.000 | 30 дана |
Комбиновани пакет од 12 ГБ | Главна квота = 2ГБ Локална квота = 8ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Квота позива = 100 минута СМС квота = 100СМС Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 89.000 | 30 дана |
Комбиновани пакет од 25 ГБ | Главна квота = 2ГБ Локална квота = 21ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Квота позива = 100 минута СМС квота = 200СМС Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 130.000 | 30 дана |
5. Месечни додатак пакету
Назив пакета | Квота | Цена | Активно раздобље |
---|---|---|---|
Интернет додатак од 6 ГБ | Главна квота = 1ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 3ГБ (1:00 - 7:00) Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 75.000 | 30 дана |
Интернет додатак од 4 ГБ | Главна квота = 1ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 1ГБ (1:00 - 7:00) Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 60.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 8ГБ | Главна квота = 1ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 5ГБ (01.00 - 07.00) Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 95.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 11ГБ | Главна квота = 3ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 4ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 100.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 13ГБ | Главна квота = 3ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 6ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 115.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 15ГБ | Главна квота = 3ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 8ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 135,000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 17ГБ | Главна квота = 6ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 7ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 155.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 19ГБ | Главна квота = 6ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 9ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 170.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 21ГБ | Главна квота = 6ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 11ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 190.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 23ГБ | Главна квота = 8ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 11ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 195.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 25ГБ | Главна квота = 8ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 13ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 215.000 | 30 дана |
Интернет Топпинг 30ГБ | Главна квота = 15ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 11ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 270.000 | 30 дана |
Интернет ГБП од 32 ГБ | Главна квота = 15ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 13ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 285.000 | 30 дана |
Интернет ГБП од 34 ГБ | Главна квота = 15ГБ ВидеоМак квота = 2ГБ Ноћна квота = 15ГБ (01.00 - 07.00) Квота чет = 2ГБ Бесплатан приступ ХООК и Трибе |
Рп 305.000 | 30 дана |
Различити пакети које нуди Телкомселможе се користити као референца при избору праве врсте Интернет пакета и у складу са дневним потребама купца. Различите предности у њему могу се користити као један од фактора у одређивању пакета који је погодан и заиста у складу са потребама.
Како се регистровати / претплатити
Пакет можете купити горе * 999 #. Препоручујемо да инсталирате апликацију МиТелкомсел када желите да купите интернет пакет, СМС, телефон и тако даље. Помоћу ове апликације можете купити пакете који вам се свиђају лако и нису компликовани.
Сваки појединац имаће потреберазличите. Са широким избором интернетских пакета које Телкомсел пружа купцима или корисницима Телкомсела у одређивању врсте пакета који одговара њиховим потребама.
Интернет пакети Телкомсел-а знатно се разликују капацитета Интернет података и цену сваког пакета. Са врло разноврсном разноликошћу, Телкомсел интернетски пакети могу се користити као водич у одређивању капацитета који је погодан и у складу са дневним потребама купаца.
Уз низ занимљивих избораТелкомсел је у стању да потакне интересовање корисника за коришћење Телкомсела. Различити избори који су прилагођени потребама корисника лакше ће се користити и користити у складу са потребама корисника.
Велики избор интернет пакетакоји му даје Телкомсел, може учинити Телкомсел једним од најбољих пружатеља услуга у корисничкој служби. Занимљиве предности могу се наћи у сваком приложеном интернетском пакету. Уз врло добар квалитет мреже побољшаће се позитивна слика компаније Телкомсел у перспективи купца.