Internetpaket 3 (Tri) på 3G / 4G-nätverk och hur man registrerar sig
Möt dina internetbehov med en tri Alltid PÅ. Tri är ett namn varumärke en telekommunikationsoperatör som drivs av PT Hutchison 3 Indonesien sedan 2002.
Fram till nu har Tri blivit en av operatörernafortsätta att erbjuda en mängd billiga paket. För de av er som vill ha relativt billiga internettjänster kan Tri vara en referens för det.
Förutom det relativt billiga priset, Tri ocksålovande nätverkskvalitet som inte är underlägsen för andra operatörer som har använt 4G-nätverket. Tri-nätverket sprider sig också mycket till olika regioner i Indonesien med maximal hastighet.
Om du är intresserad av att känna till billiga internetpaket från Tri får du i den här artikeln en översyn av priset på internetpaket 3 (Tri).
I allmänhet är Tri's startkort detsamma som ett kortandra startoperatörer som består av förbetalda och efterbetalda startkort. Tri's kort är unikt utformat med unika färger för att locka sina kunders intresse.
Idag är Tri känt för sina rubriker Alltid PÅ presenterar en ny tjänst, som är den aktiva perioden ges upp till ett helt år med en internetkvotbonus. Så du behöver inte vara komplicerad eftersom du måste förlänga kortet varje månad.
Internetpaket 3 (Tri)
Internetpaket 3 (Tri) erbjuder fyra typer av paket som du kan köpa till relativt billiga priser.
På så sätt kan detta internetpaket användasi olika kretsar, allt från unga till föräldrar. Om du vill veta mer om internetpaket 3 (Tri) kan du hänvisa till recensionen nedan.
1. AlwaysOn Internet-paket
Paketnamn | kvot | pris | Aktiv period |
---|---|---|---|
AlwaysOn 20MB | Huvudkvot = 20 MB (24 timmar) | Rp. 2000 | 1 dag |
AlwaysOn 35MB | Huvudkvot = 35MB (24 timmar) | Rp. 3000 | 1 dag |
AlwaysOn 80MB | Huvudkvot = 80MB (24 timmar) | Rp. 5000 | 1 dag |
Alltid på 135MB | Huvudkvot = 135MB (24 timmar) | Rp. 7000 | 1 dag |
AlwaysOn 300MB | Huvudkvot = 300 MB (24 timmar) | Rp. 10 tusen | 1 dag |
AlwaysOn 650MB | Huvudkvot = 650 MB (24 timmar) | Rp. 20 tusen | 1 dag |
AlwaysOn 2GB | Huvudkvot = 1 GB (24 timmar) 4G-kvot = 1 GB (24 timmar) |
Rp. 30 tusen | 30 dagar |
AlwaysOn 6GB | Huvudkvot = 2 GB (24 timmar) 4G-kvot = 4 GB (24 timmar) |
Rp. 50 tusen | 30 dagar |
Alltid på 30 GB | Huvudkvot = 3 GB (24 timmar) Nattkvot = 21 GB (01:00 - 06:00) 4G-kvot = 6 GB (24 timmar) |
Rp. 65 tusen | 30 dagar |
AlwaysOn 35GB | Huvudkvot = 5 GB (24 timmar) Nattkvot = 20 GB (01:00 - 06:00) 4G-kvot = 10 GB (24 timmar) |
Rp. 90 tusen | 30 dagar |
AlwaysOn 38GB | Huvudkvot = 6 GB (24 timmar) Nattkvot = 20 GB (01:00 - 06:00) 4G-kvot = 12 GB (24 timmar) |
Rp. 100 tusen | 30 dagar |
AlwaysOn 50GB | Huvudkvot = 10 GB (24 timmar) Nattkvot = 20 GB (01:00 - 06:00) 4G-kvot = 20 GB (24 timmar) |
Rp. 150,000 | 30 dagar |
rekord: För den aktiva perioden Huvudkvot paketet AlwaysOn följer den aktiva perioden på ditt kort.
2. Håll ON Internet-paketet
Paketnamn | kvot | pris | Aktiv period |
---|---|---|---|
Fortsätt med 3 GB | Huvudkvot = 3 GB (24 timmar) Kvotbonus = 10 minuter + 10 SMS (24 timmar) |
Rp. 19 tusen | 3 dagar |
Fortsätt med 5 GB | Huvudkvot = 5 GB (24 timmar) Kvotbonus = 20 minuter + 20 SMS (24 timmar) |
Rp. 29 tusen | 7 dagar |
Fortsätt på 8 GB | Huvudkvot = 8 GB (24 timmar) Kvotbonus = 100 minuter + 100 SMS (24 timmar) |
Rp. 59 tusen | 30 dagar |
Fortsätt på 18GB | Huvudkvot = 18 GB (24 timmar) Kvotbonus = 100 minuter + 100 SMS (24 timmar) |
Rp. 99 tusen | 30 dagar |
3. Kuota ++ Internetpaket
Paketnamn | kvot | pris | Aktiv period |
---|---|---|---|
Kuota ++ 1.3GB | Huvudkvot = 650 MB (24 timmar) 4G-kvot = 650 MB (24 timmar) |
Rp. 25 tusen | 30 dagar |
Kuota ++ 2,5 | Huvudkvot = 1,25 GB (24 timmar) 4G-kvot = 1,25 GB (24 timmar) |
Rp. 40 tusen | 30 dagar |
Kuota ++ 4 | Huvudkvot = 2 GB (24 timmar) 4G-kvot = 2 GB (24 timmar) |
Rp. 50 tusen | 30 dagar |
Kuota ++ 4.5 | Huvudkvot = 2,25 GB (24 timmar) 4G-kvot = 2,25 GB (24 timmar) |
Rp. 55 tusen | 30 dagar |
Kuota ++ 8.5 | Huvudkvot = 4,25 GB (24 timmar) 4G-kvot = 4,25 GB (24 timmar) |
Rp. 90 tusen | 30 dagar |
Kuota ++ 18 | Huvudkvot = 9 GB (24 timmar) 4G-kvot = 9 GB (24 timmar) |
Rp. 150,000 | 30 dagar |
rekord: För den aktiva perioden Huvudkvot Kuota ++ -paketet följer den aktiva perioden på ditt kort.
4. Nattkvot Internetpaket
Paketnamn | kvot | pris | Aktiv period |
---|---|---|---|
3 GB nattkvot | Huvudkvot = 3 GB (01:00 - 09:00) | Rp. 5000 | 1 dag |
3,2 GB NetMax-kvot | Huvudkvot = 3 GB (01:00 - 12:00) Kvotbonus = 200 MB (24 timmar) |
Rp. 20 tusen | 7 dagar |
NetMax-kvot på 5,5 GB | Huvudkvot = 5 GB (01:00 - 12:00) Kvotbonus = 500MB (24 timmar) |
Rp. 40 tusen | Efter kortets aktiva period |
6 GB nattkvot | Huvudkvot = 6 GB (01:00 - 09:00) | Rp. 10 tusen | 3 dagar |
10 GB nattkvot | Huvudkvot = 10 GB (01:00 - 09:00) | Rp. 20 tusen | 7 dagar |
5. Hur man registrerar / prenumererar
Du kan köpa paketet ovan * 123 #, Vi rekommenderar att du installerar Milky + applikation när du vill köpa ett internetpaket, SMS, telefonoch så vidare. Med den här applikationen kan du kontrollera nummer, återstående kredit- och köppaket som du gillar enkelt och inte komplicerat. Dessutom får du ofta rabatt om du gör ett köp via Bima +.
Tri-kort har många fördelar,inte bara internetpaket prissätts till vänliga priser. Med Tri kan du dessutom kombinera flera paket samtidigt medan du fortfarande sparar.
Till exempel, om hela denna tid att njuta avtelefon-, SMS- eller internetpaket måste köpa ett annat paket. Men med Tri AON (Always ON) kan du kombinera flera paket så att du inte behöver bry dig om att aktivera varje paket du vill ha. Även känd som Keep ON Tri. Förhoppningsvis är artikeln om paketlistan 3 (Tri) ovan användbar för dig!