Popis i najpovjerljiviji popis kodova Banke Indonezije, jeste li znali?
Ako želite izvršiti prijenos u bankuisto, samo izvršite prijenos kao i obično, bez potrebe za unosom bankovnog koda. Ali to je malo drugačije ako želite izvršiti prijenos drugoj osobi s drugačijim računom, naravno da morate znati jedinstveni kod banke koji primatelj koristi.
Pretpostavimo da vaš bankovni račun koristi BNI iželite prebaciti u drugu banku, recimo da je to banka Mandiri, a zatim na izborniku bankomata kasnije će vam se javiti da prvo unesete kod banke Mandiri. Svaka banka ima različit bankovni kod i nije jednaka drugoj.
Znati da je bankarski kod zapravo lako, vimožete izravno pronaći popis bankovnih kodova u izborniku bankomata, ali samo je nekoliko ljudi koji ga imaju teško naći. Općenito, svaki se bankovni kod sastoji od tri broja. A u ovom ćemo članku objasniti popis bankovnih kodova iz cijele Indonezije. Da biste olakšali pronalazak željenog bankovnog koda, koristite sljedeće savjete:
- Za korisnike računala i prijenosnih računala upotrijebite kombinaciju tipki Ctrl + F zatim upišite "ime banke korisnice"Zatim pritisnite gumb ući dok ne pronađete bankovni kod koji tražite.
- Što se tiče Android korisnika, možete kliknuti ikona točka a zatim odaberite tri s desne strane preglednika (za preglednik Google Chrome) Pronađi na stranici i upišite "ime banke korisnice"Zatim pritisnite ikonu strelice gore / dolje sve dok ne pronađete bankovni kôd koji tražite.
Bankovni kod diljem Indonezije
NAJPOPULARNJI KOD BANKE | BANKOVNI KOD |
---|---|
BRI BANKA | 002 |
NEZAVISNA BANKA | 008 |
BANK BCA | 014 |
BNI BANKA | 009 |
BANKA BNI SYARIAH | 427 |
DRŽAVNE ŠTEDNJE BANKE (BTN) | 200 |
PANIN BANKA | 019 |
SHARIAH MANDIRI BANKA | 451 |
BJB BANKA | 110 |
CIMB NIAGA BANKA | 022 |
BANK CIMB NIAGA SYARIAH | 022 |
MUAMALAT BANKA | 147 |
BRI SYARIAH BANKA | 422 |
Nacionalno mirovinsko planiranje (BTPN) | 213 |
BANKA PERMATA | 013 |
MEGA BANKA | 426 |
DANAMON BANKA | 011 |
BII MAYBANK BANKA | 016 |
SINARMAS BANKA | 153 |
BANKA OCBC NISP | 028 |
BUKOPIN BANKA | 441 |
BANK BCA SYARIAH | 536 |
Citibank | 031 |
REGIONALNI KODEKS BANKE | BANKOVNI KOD |
---|---|
BANKA JABAR | 110 |
DKI BANKA | 111 |
Napravite BPD | 112 |
CENTRALNA BANKA | 113 |
ISTOČNA BANKA | 114 |
JAMBI BPD | 115 |
BPD ACEH | 116 |
SUMUT BANKA | 117 |
BANKA NAGARI | 118 |
RIAU BANKA | 119 |
SUMSEL BANKA | 120 |
LAMPUNG BANKA | 121 |
KALSEL BPD | 122 |
BPD KALIMANTAN BARAT | 123 |
BPD KALTIM | 124 |
BPD KALTENG | 125 |
SULSEL BPD | 126 |
SVJETLO BANKA | 127 |
BPD NTB | 128 |
BPD BALI | 129 |
NTT BANKA | 130 |
MALUKU BANKA | 131 |
BPD PAPUA | 132 |
BANGKULU BANKA | 133 |
BPD SULAWESI CENTRAL | 134 |
BANKA SULTRA | 135 |
OSTALI KODOVI BANKE | <span ">BANKOVNI KOD |
---|---|
IZVOZNA BANKA INDONESIJE | 003 |
BANKA ARTA NIAGA KENCANA | 020 |
BANKA BUANA IND | 023 |
AMERICAN EXPRESS BANK LTD | 030 |
CITIBANK N.A. | 031 |
JP. MORGAN CHASE BANK, N.A. | 032 |
BANKA AMERICA, N.A | 033 |
ING INDONESIA BANKA | 034 |
MULTICOR BANKA | 036 |
ARTHA GRAHA BANKA | 037 |
AGRICOLE INDOSUEZ CREDIT BANKA | 039 |
THE BANGKOK BANK COMP. LTD | 040 |
THE HONGKONG & SHANGHAI B.C. (HSBC BANKA) | 041 |
BANKA TOKIO MITSUBISHI UFJ LTD | 042 |
MITSUI INDONESIA SUMITOMO BANKA | 045 |
BANKA DBS INDONESIJA | 046 |
BANKA RESONA PERDANIA | 047 |
BANKA MIZUHO INDONESIA | 048 |
STANDARDNA BANKA | 050 |
BANKA ABN AMRO | 052 |
TATLEE BUANA KEPPEL BANKA | 053 |
KAPITALNA BANKA INDONESIJE | 054 |
BANK BNP PARIBAS INDONESIA | 057 |
UOB INDONESIA BANKA | 023 |
KOREANSKA BERZA DANAMONA | 059 |
RABOBANK INTERNATIONAL INDONESIA | 060 |
ANZ PANIN BANKA | 061 |
DEUTSCHE BANK AG. | 067 |
BANK WOORI INDONESIA | 068 |
BANKA KINA LIMITED | 069 |
ARTA ZEMLJA BANKA | 076 |
EKONOMSKE BANKE | 087 |
INTERREGIONALNE BANKE | 088 |
HAGA BANKA | 089 |
IFI BANKA | 093 |
BANK CENTURY | 095 |
MAYAPADA BANKA | 097 |
BANKA NUSANTARA PARAHYANGAN | 145 |
BANKA SWADESI | 146 |
MESTIKA BANKA | 151 |
METRO EXPRESS BANKA | 152 |
BANKA MASPION | 157 |
HAGAKITA BANKA | 159 |
GANESHA BANKA | 161 |
BANKA WINDU KENTJANA | 162 |
HALIM INDONESIA BANKA | 164 |
BANK HARMONI INTERNATIONAL | 166 |
QNB BANKE U INDONEZIJI | 167 |
BROTHER BRANCH OF BROTHER 1906 | 212 |
SWAGUNA BANKA | 405 |
BANKA JASA JAKARTA | 427 |
MEĐUNARODNE POSLOVNE BANKE | 459 |
BANKA SRI PARTHA | 466 |
BANKA JASA JAKARTA | 472 |
MANUNGGAL BINTANG BANKA | 484 |
MNC BANKA / BANKA BUMIPUTERA | 485 |
BANKA YUDHA BHAKTI | 490 |
MITRANIAGA BANKA | 491 |
AGRO BANKA NIAGA | 494 |
INDOMONEX BANKA | 498 |
ROYAL INDONESIA BANKA | 501 |
ALFINDO BANKA | 503 |
MEGA SHARIA BANKA | 506 |
BANKA INA PERDANA | 513 |
HARFA BANKA | 517 |
PRIMA MASTER BANKA | 520 |
BANKE INDONESIJE | 521 |
AKITA BANKA | 525 |
LIMAN INTERNATIONAL BANKA | 526 |
ANGLOMAS INTERNATIONAL BANKA | 531 |
BANK DIPO INTERNATIONAL | 523 |
EKONOMSKA WELFARE BANKA | 535 |
ARTOS BANKA IND | 542 |
ZBOR PURBA DANARTA | 547 |
BANKA MULTI ARTA SENTOSA | 548 |
MAYORA BANKA | 553 |
INDEX SELINDO BANKA | 555 |
VICTORIA BANK INTERNATIONAL | 566 |
IZVRŠENE BANKE | 558 |
BANKA NARODNA CENTRATAMA | 559 |
FAMA INTERNATIONAL BANKA | 562 |
BANKA SINAR NADA BALI | 564 |
HARDA BANKA | 567 |
FINCONESIA BANKA | 945 |
BANKA MERINCORP | 946 |
MAYBANK BANKA INDOCORP | 947 |
BANKA OCBC - INDONESIJA | 948 |
KINA TRUST BANKA INDONEZIJA | 949 |
GENIUS | 213 |
ZAJEDNIČKA BANKA | 950 |
TCASH TELKOMSEL | 911 |
LIPPO BANKA | 026 |
INDOSAT WALLET | 789 |
To je popis svih bankovnih kodova koji se nalaze naIndonezija. Nadamo se da vas u budućnosti više neće zbuniti ako želite prenijeti na drugi bankovni račun. Hvala i vidimo se u sljedećem članku!